Le Black jack est un jeu que les casinos adorent parce qu'il a l'air facile, alors qu'en fait, il nécessite pour gagner une stratégie: La stratégie de base. Heureusement pour les joueurs, connaître la stratégie correcte et l'appliquer n'est pas trop difficile. Suivez nos conseils de base, et votre jeu au black jack devrait s'améliorer de façon spectaculaire.
Conseil n°1 pour le blackjack : Apprendre la stratégie de base
Pour limiter l'avantage du casino, vous devez jouer suivant la stratégie de base du blackjack. Apprenez notre tableau stratégique et souvenez-vous-en. Si vous n'arrivez pas à vous souvenir de tous les détails, imprimez une copie du tableau et emportez-la avec vous à chaque fois que vous allez jouer. C'est une pratique tout à fait légale et vous ne vous ferez pas d'ennemi parmi le personnel du casino. Si vous jouez en ligne, gardez le tableau ouvert dans une autre fenêtre. Vous trouverez le tableau récatitulatif de la stratégie de base à la fin de cet article.
Conseil n° 2 pour le blackjack : Déterminer la taille nécessaire pour son bankroll
Même si vous jouez correctement, la Maison garde un léger avantage. De plus, les oscillations sur le court terme peuvent vous laisser penser que les chances sont contre vous bien plus qu'elles ne le sont réellement. Jouez avec un bankroll important par rapport aux limites que vous avez choisies. Donnez aux cotes une chance de tourner à nouveau et gagnez votre mise ou même un peu plus.
Conseil n°3 pour le blackjack : Ne prenez jamais l'assurance
L'assurance consiste à parier que le croupier va obtenir un blackjack est à 2 contre 1 alors que la proposition qui vous est faite est de 2,2 contre 1 ou pire, c'est un peu comme jeter de l'argent par la fenêtre. Le fait même d'assurer un blackjack en prenant "argent égal" est une mauvaise mise. Faites comme au Poker, essayez de penser globalement à votre partie de blackjack, des probabilités de toutes vos mains et non d'une main individuelle.
Stratégie de base du Black Jack
La stratégie dépend du nombre de jeux de cartes utilisés.
H signifie Hit en anglais (Prendre une nouvelle carte), S signifie Stand (Vous devez donc Rester avec votre jeu et ne plus prendre de nouvelle carte), D signifie que vous devez Doubler (see above), and P signifie split (Diviser votre jeu).
Hard Totals
| Hard | Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Totals
| Soft | Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| A2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H | |
| A8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S | |
| A9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pair Splitting
| Pairs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 22 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 33 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 44 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| 55 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 77 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 88 | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A's | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Multi-Deck Game
Hard Totals
| Hard | Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H | |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Totals
| Soft | Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| A2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | |
| A3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | |
| A4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H | |
| A8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| A9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Pair Spliting
| Pairs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 22 | P * | P * | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 33 | P * | P* | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 44 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 55 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6 6 | P* | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 77 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 88 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10's | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A's | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |










Rebondissements du comptage de cartes au Black Jack »